您好,歡迎訪天津百發(fā)電機有限公司官網(wǎng)!
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 按機組功率
產(chǎn)品中心
Product Center
按發(fā)動機品牌
按機組功率
按結(jié)構(gòu)
特殊型機組
機組型號 | 功率 50HZ | 發(fā)動機 | 技術(shù)文檔 | ||
---|---|---|---|---|---|
備用功率 | 持續(xù)功率 | 品 牌 | 型號 | ||
BF-C220 | 220KVA | 200KVA | 6CTAA8.3-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C275D | 275KVA | 250KVA | 6LTAA8.9-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C275 | 275KVA | 250KVA | MTA11-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C350 | 325KVA | 300KVA | MTAA11-G3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C360 | 350KVA | 320KVA | NTA855-G1B | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C375 | 375KVA | 344KVA | NTA855-G2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C412 | 412KVA | 375KVA | NTAA855-G7 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C450 | 450KVA | NA | NTAA855-G7A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C550 | 550KVA | 500KVA | KTA19-G3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V206 | 206KVA | 188KVA | TAD732GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V220 | 220KVA | 200KVA | TAD733GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V275 | 275KVA | 250KVA | TAD734GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V350 | 346KVA | 315KVA | TAD1341GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V385 | 385KVA | 350KVA | TAD1342GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V415 | 412KVA | 375KVA | TAD1343GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V450 | 450KVA | 410KVA | TAD1344GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V500 | 506KVA | 462KVA | TAD1345GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V550 | 550KVA | 500KVA | TAD1641GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC275 | 275KVA | 250KVA | DC09 73A 02-21 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC350 | 330KVA | 300KVA | DC09 73A 02-23 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC360 | 357KVA | 325KVA | DC09 073A 02-24 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC415 | 415KVA | 380KVA | DC13 073A 02-21 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC450 | 450KVA | 400KVA | DC12 59A 10-33A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC500 | 500KVA | 450KVA | DC12 59A 10-34A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC550 | 550KVA | 500KVA | DC16 45A 10-30A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC600 | 600KVA | 550KVA | DC16 44A 10-27A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC625 | 625KVA | 562.5KVA | DC16 44A 10-27A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
機組型號 | 功率 60HZ | 發(fā)動機 | 技術(shù)文檔 | ||
---|---|---|---|---|---|
備用功率 | 持續(xù)功率 | 品 牌 | 型號 | ||
BF-C220-60 | 250KVA | 230KVA | 6CTAA8.3-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C275D-60 | 285KVA | 265KVA | 6LTAA8.9-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C312-60 | 344KVA | 312KVA | NTA855-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C360-60 | 375KVA | 344KVA | NTA855-G1B | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C395-60 | 438KVA | 394KVA | NTA855-G3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C412-60 | 500KVA | 437KVA | KTA19-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C550-60 | 625KVA | 562KVA | KTA19-G3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V275-60 | 275KVA | 250KVA | TAD734GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V350-60 | 375KVA | 340KVA | TAD1341GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V385-60 | 440KVA | 400KVA | TAD1342GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V450-60 | 500KVA | 455KVA | TAD1344GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-V550-60 | 642KVA | 570KVA | TAD1641GE | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P250-60 | 275KVA | 250KVA | 1106D-E70TAG5 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P400-60 | 440KVA | 400KVA | 2206D-E13TAG2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P450-60 | 500KVA | 440KVA | 2206D-E13TAG3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P500-60 | 560KVA | 500KVA | 2506D-E15TAG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P600-60 | 625KVA | 570KVA | 2506C-E15TAG3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC275-60 | 310KVA | 280KVA | DC09 73A 02-21 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC300-60 | 330KVA | 306KVA | DC09 65A 10-94 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC350-60 | 356KVA | 330KVA | DC09 73A 02-23 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC400-60 | 435KVA | 385KVA | DC12 59A 10-32A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC450-60 | 460KVA | 435KVA | DC12 59A 10-33A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC550-60 | 550KVA | 500KVA | DC16 45A 10-30A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SC600-60 | 600KVA | 550KVA | DC16 44A 10-27A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
天津百發(fā)電機有限公司
津ICP備11002393號-1 2004-2017 天津百發(fā)電機有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:集翔企商