您好,歡迎訪天津百發(fā)電機有限公司官網(wǎng)!
當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 按發(fā)動機品牌
產(chǎn)品中心
Product Center
按發(fā)動機品牌
按機組功率
按結(jié)構(gòu)
特殊型機組
Baifa-C系列機組選用康明斯發(fā)動機。 百發(fā)與康明斯的合作已有10多年年歷程,其高可靠去,低適用成本的百發(fā)C系列機組,贏得了軍隊,交通工程系統(tǒng),工礦企業(yè)等行業(yè)用戶鐘愛。
Baifa-C系列功率段產(chǎn)品具有杰出的瞬態(tài)相應牲,先進的經(jīng)濟性、動力性和可靠性,工作壽命長等特點。
服務
Baifa-C系列,可得到康明斯在全球130個國家和地區(qū)擁有的5400多家授權(quán)代理商和分銷商,所提供24小時售后服務和零配件供應。
特性
Baifa-C系列, BF-C28至BF-C275另附 一套油濾,空濾,皮帶,及康明斯工具套件。BF-C275至BF-C1600另附康明斯工具套件。
柴油機特性
全新設(shè)計的 電子調(diào)速 的康明斯柴油機具有以下特性:
1.每缸4氣門、單獨彈簧。水冷、廢氣渦輪增壓,四沖程、進氣為水對空氣中冷式,直噴式燃油系統(tǒng)。
2. 具有由PT燃油噴油系統(tǒng)組成的先進的EFC電子調(diào)速器,柴油發(fā)動機的穩(wěn)態(tài)調(diào)速率可任意在0(恒速)至5%之間設(shè)定,可實現(xiàn)遠距離操作控制及容易實現(xiàn)自動控制,扭力同步激磁系統(tǒng)能使發(fā)動機在承受突然加載時轉(zhuǎn)速降能迅速恢復,可按額定功率一次全載投入。
3.在進氣歧管中的電加熱器可使發(fā)動機在冬季低溫時起動快捷、可靠、并可降低廢氣排放。使其排放達到國家規(guī)定的標準。
4.采用先進的技術(shù)優(yōu)化燃燒過程,顯著地降低了燃油消耗,可靠性更高,無大修時間超過1.5萬小時,達到業(yè)界領(lǐng)先水平;更低的油耗,使用成本降低,具有較高的經(jīng)濟性與安全性。
5. 扭力同步激勵系統(tǒng)能使發(fā)動機在承受突然加載時轉(zhuǎn)速降能迅速恢復,可按額定功率一次全載投入。
6. 更佳的低溫啟動性能。
機組型號 | 功率 50HZ |
發(fā)動機型號 | 技術(shù)文檔 | |
---|---|---|---|---|
備用功率 | 持續(xù)功率 | |||
BF-C28 | 28KVA | 25KVA | 4B3.9-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C30 | 30KVA | 27.5KVA | 4B3.9-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C40 | 41KVA | 38KVA | 4BT3.9-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C65 | 65KVA | 60KVA | 4BTA3.9-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C103 | 102KVA | 83KVA | 6BT5.9-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C110 | 109KVA | 100KVA | 6BT5.9-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C125 | 125KVA | 115KVA | 6BTA5.9-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C142 | 143KVA | 130KVA | 6BTAA5.9-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C170 | 170KVA | 156KVA | 6BTAA5.9-G12 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C175 | 175KVA | 160KVA | 6CTA8.3-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C200 | 200KVA | 181KVA | 6CTA8.3-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C220 | 220KVA | 200KVA | 6CTAA8.3-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C275D | 275KVA | 250KVA | 6LTAA8.9-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C275 | 275KVA | 250KVA | MTA11-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C350 | 325KVA | 300KVA | MTAA11-G3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C360 | 350KVA | 320KVA | NTA855-G1B | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C375 | 375KVA | 344KVA | NTA855-G2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C412 | 412KVA | 375KVA | NTAA855-G7 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C450 | 450KVA | NA | NTAA855-G7A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C550 | 550KVA | 500KVA | KTA19-G3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C650 | 650KVA | NA | KTA19-G8 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C660 | 650KVA | 575 | KTAA19-G6 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C688 | 688KVA | NA | KTAA19-G6A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C790 | 790KVA | 720KVA | KTA38-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C825 | 825KVA | 750KVA | KTA38-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C880 | 880KVA | 800KVA | KTA38-G2B | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C1000 | 1000KVA | 910KVA | KTA38-G2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C1100 | 1100KVA | 1000KVA | KTA38-G5 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C1250 | 1250KVA | NA | KTA38-G9 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C1375 | 1375KVA | 1250KVA | KTA50-G3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C1600 | 1650KVA | 1500KVA | KTA50-GS8 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C2060 | 2062KVA | 1875KVA | QSK60-G3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C2250 | 2250KVA | 2050KVA | QSK60-G4 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
機組型號 | 功率 60HZ |
發(fā)動機型號 | 技術(shù)文檔 | |
---|---|---|---|---|
備用功率 | 持續(xù)功率 | |||
BF-C28-60 | 33KVA | 30KVA | 4B3.9-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C40-60 | 50KVA | 45KVA | 4BT3.9-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C65-60 | 68KVA | 62.5KVA | 4BTA3.9-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C103-60 | 120KVA | 110KVA | 6BT5.9-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C125-60 | 145KVA | 130KVA | 6BTA5.9-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C142-60 | 156KVA | 145KVA | 6BTAA5.9-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C175-60 | 180KVA | 167.5KVA | 6CTA8.3-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C200-60 | 212KVA | 200KVA | 6CTA8.3-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C220-60 | 250KVA | 230KVA | 6CTAA8.3-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C275D-60 | 285KVA | 265KVA | 6LTAA8.9-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C312-60 | 344KVA | 312KVA | NTA855-G1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C360-60 | 375KVA | 344KVA | NTA855-G1B | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C395-60 | 438KVA | 394KVA | NTA855-G3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C412-60 | 500KVA | 437KVA | KTA19-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C550-60 | 625KVA | 562KVA | KTA19-G3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C688-60 | 750KVA | NA | KTAA19-G6A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C700-60 | 850KVA | 775KVA | KT38-G | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C825-60 | 1000KVA | 910KVA | KTA38-G2 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C1000-60 | 1100KVA | 1000KVA | KTA38-G2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C1100-60 | 1250KVA | 1125KVA | KTA38-G4 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C1250-60 | 1375KVA | NA | KTA38-G9 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C1375-60 | 1562KVA | 1420KVA | KTA50-G3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
BF-C1600-60 | 1875KVA | 1619KVA | KTA50-G9 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
天津百發(fā)電機有限公司
津ICP備11002393號-1 2004-2017 天津百發(fā)電機有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:集翔企商