您好,歡迎訪天津百發(fā)電機(jī)有限公司官網(wǎng)!
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 按機(jī)組功率
產(chǎn)品中心
Product Center
按發(fā)動機(jī)品牌
按機(jī)組功率
按結(jié)構(gòu)
特殊型機(jī)組
機(jī)組型號 | 功率 50HZ | 發(fā)動機(jī) | 技術(shù)文檔 | ||
---|---|---|---|---|---|
備用功率 | 持續(xù)功率 | 品 牌 | 型號 | ||
BF-C1100 | 1100KVA | 1000KVA | KTA38-G5 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C1250 | 1250KVA | NA | KTA38-G9 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C1375 | 1375KVA | 1250KVA | KTA50-G3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C1600 | 1875KVA | 1619KVA | KTA50-GS8 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C2060 | 2062KVA | 1875KVA | QSK60-G3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C2250 | 2250KVA | 2050KVA | QSK60-G4 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1100 | 1100KVA | 1000KVA | 16V2000G65 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1125 | 1125KVA | 1025KVA | 16V2000G65 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1250 | 1250KVA | 1135KVA | 18V2000G65 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1375 | 1375KVA | 1250KVA | 12V4000G21R | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1500 | NA | 1400KVA | 12V4000G23R | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1700 | 1660KVA | 1550KVA | 12V4000G23 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1800 | 1800KVA | 1640KVA | 12V4000G23 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M2000 | 2000KVA | 1813KVA | 12V4000G63 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M2250 | 2250KVA | 2050KVA | 16V4000G23 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M2500 | 2500KVA | 2245KVA | 16V4000G63 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M2750 | 2750KVA | 2500KVA | 20V4000G23 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M3000 | 3000KVA | 2750KVA | 20V4000G63 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M3250 | 3250KVA | 3000KVA | 20V4000G63L | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P1100 | 1100KVA | 1000KVA | 4008TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P1375 | 1375KVA | 1250KVA | 4012-46TWG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P1650 | 1650KVA | 1500KVA | 4012-46TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P1800 | 1813KVA | 1650KVA | 4012-46TAG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P1875 | 1875KVA | 1705KVA | 4012-46TAG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P2000 | 2000KVA | 1850KVA | 4016-61TRG1 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P2250 | 2250KVA | 2050KVA | 4016TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P2500 | 2500KVA | 2272KVA | 4016-61TRG3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SM1375 | 1375KVA | 1250KVA | S12R-PTA-C | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SM1500 | 1500KVA | 1375KVA | S12R-PTA2-C | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SM1650 | 1650KVA | 1500KVA | S12R-PTAA2-C | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SM1900 | 1900KVA | 1740KVA | S16R-PTA-C | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SM2100 | 2100KVA | 1900KVA | S16R-PTA2-C | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SM2250 | 2250KVA | 2050KVA | S16R-PTAA2-C | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-SM2500 | 2500KVA | 2250KVA | S16R2-PTAW | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
機(jī)組型號 | 功率 60HZ | 發(fā)動機(jī) | 技術(shù)文檔 | ||
---|---|---|---|---|---|
備用功率 | 持續(xù)功率 | 品 牌 | 型號 | ||
BF-C1100-60 | 1250KVA | 1125KVA | KTA38-G4 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C1250-60 | 1375KVA | NA | KTA38-G9 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C1375-60 | 1562KVA | 1420KVA | KTA50-G3 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-C1600-60 | 1875KVA | 1619KVA | KTA50-G9 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1100-60 | 1265KVA | 1150KVA | 16V2000G85 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1250-60 | 1450KVA | 1338KVA | 18V2000G85 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1350-60 | 1500KVA | 1362KVA | 18V2000G85 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1375-60 | 1562KVA | NA | 16V2000G76S | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M1700-60 | 1875KVA | 1700KVA | 12V4000G43 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M2000-60 | 2200KVA | 2000KVA | 12V4000G83 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M2250-60 | 2500KVA | 2275KVA | 16V4000G43 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M2500-60 | 2750KVA | 2500KVA | 16V4000G83 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M2750-60 | 3125KVA | 2183KVA | 20V4000G43 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M3000-60 | 3438KVA | 3125KVA | 20V4000G83 | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-M3250-60 | 3750KVA | 3450KVA | 20V4000G83L | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P1100-60 | 1094KVA | 995KVA | 4008TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P1375-60 | 1375KVA | 1250KVA | 4012-46TWG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P1500-60 | 1500KVA | 1364KVA | 4012-46TWG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P1650-60 | 1650KVA | 1500KVA | 4012-46TAG2A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) | |
BF-P1875-60 | 1875KVA | 1710KVA | 4012-46TAG3A | 下載pdf技術(shù)參數(shù) |
天津百發(fā)電機(jī)有限公司
津ICP備11002393號-1 2004-2017 天津百發(fā)電機(jī)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:集翔企商